По результатам обобщения представленных адвокатскими образованиями сведений определена средняя стоимость оплаты труда адвоката, сложившаяся в Адвокатской палате Ростовской области в 2018-2019 г.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить результаты обобщения гонорарной практики, сложившейся на территории Ростовской области в 2018г., в виде средней стоимости оплаты труда адвоката по отдельным категориям дел и видам юридической помощи:
№ п/п |
Вид юридической помощи | Средняя ставка |
1. | Консультации и составление документов | - |
1.1. | Устные консультации, справки по правовым вопросам. | 2.500 |
1.2. | Письменные консультации, справки по правовым вопросам. | 9.000 |
1.3. | Составление исковых заявлений, административных исковых заявлений, возражений на них в случае, когда адвокат не принимает поручение на ведение дела в суде; заявлений о выдаче судебного приказа | 12.000 |
1.4. | Составление запросов, ходатайств, иных документов процессуального характера. | 2.800 |
1.5. | Составление проектов договоров, уставов, иных документов правового характера. | 15.000 |
2. | Участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве: | - |
2.1 | на предварительном следствии (дознании) | 55.000 |
2.2 | в суде первой инстанции: | - |
2.2.1 | по делам, отнесенным к подсудности Верховного Суда РФ, областного суда | 60.000 |
2.2.2 | по делам, отнесенным к подсудности районного суда, мировых судей | 52.000 |
2.3 | в суде апелляционной инстанции | 35.000 |
2.4 | в суде кассационной инстанции | 30.000 |
2.5 | в суде надзорной инстанции | 45.000 |
3. | Участие в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции | - |
3.1 | в суде первой инстанции: | 50.000 |
3.2 | в суде апелляционной инстанции | 36.000 |
3.3 | в суде кассационной инстанции | 30.000 |
3.4 | в суде надзорной инстанции | 40.000 |
4. | Участие в качестве представителя доверителя в арбитражном судопроизводстве: | - |
4.1. | в суде первой инстанции: | - |
4.1.1 | при рассмотрении дела по общим правилам искового производства | 65.000 |
4.1.2 | при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства | 35.000 |
4.2 | в суде апелляционной инстанции | 42.000 |
4.3 | в суде кассационной инстанции | 44.000 |
4.4 | в суде надзорной инстанции | 55.000 |
5. | Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб, а также возражений на них, в случае, если адвокат не принимал участие в рассмотрении дела судом первой или (и) второй инстанции: | - |
5.1 | при объеме материалов дела не более 2-х томов | 18.000 |
5.2 | при объеме материалов дела более 2-х томов . | 20.000 |
6. | Участие в качестве представителя доверителя в административном и исполнительном производстве. | 25.000 |
7. | Представительство интересов доверителя в налоговых, таможенных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях. |
Размер выплачиваемого адвокату вознаграждения в каждом конкретном случае определяется по соглашению между адвокатом и доверителем с учетом квалификации адвоката, опыта его работы, сложности и объема дела, срочности и времени выполнения поручения, других обстоятельств, которые определяются сторонами при заключении соглашения.